Алюмінієва ферма SOUNDKING DKB2904-150
Алюмінієва ферма
- Перетин - квадрат зі стороною 290 мм
- Діаметр перетину несучої труби - 50 мм (товщина стінки - 2 мм) на зображенні відзначений буквою А (сплав EN-6001-T1)
- Діаметр перетину сполучних труб - 20 мм (товщина стінки - 2 мм) на зображенні відзначений буквою В (сплав EN-6001-T1)
- Алюмінієве лиття (SG ALSi 1) в з'єднувальній частини, яку позначено на зображенні літерою С
- Довжина виробу - 1.5 м
Таблиця рівномірно розподіленого навантаження:
Довжина ферми (м) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Навантаження: кг/м | 120 | 17 | 31 | ||||||||
110 | 15 | 28 | |||||||||
100 | 14 | 26 | 44 | ||||||||
90 | 12 | 23 | 39 | ||||||||
80 | 11 | 20 | 35 | 56 | |||||||
70 | 10 | 18 | 30 | 49 | 74 | ||||||
60 | 8 | 15 | 26 | 42 | 64 | 93 | |||||
50 | 7 | 13 | 22 | 35 | 53 | 78 | 111 | ||||
40 | 6 | 10 | 17 | 28 | 43 | 62 | 88 | 122 | |||
30 | 4 | 8 | 13 | 21 | 32 | 47 | 66 | 91 | 123 | ||
20 | 3 | 5 | 9 | 14 | 21 | 31 | 44 | 61 | 82 | 108 | |
прогин (мм) |
Таблиця концентрованого навантаження на середині ферми:
Довжина ферми (м) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Навантаження: кг/м | 250 | 9 | 15 | 22 | 31 | 43 | 57 | 74 | |||
225 | 8 | 20 | 28 | 38 | 51 | 66 | |||||
200 | 7 | 12 | 17 | 25 | 34 | 45 | 59 | 75 | 93 | ||
175 | 6 | 10 | 15 | 22 | 40 | 51 | 65 | 82 | 101 | ||
150 | 6 | 9 | 13 | 19 | 26 | 34 | 44 | 56 | 70 | 86 | |
5 | 7 | 11 | 16 | 21 | 28 | 37 | 47 | 58 | 72 | ||
Прогин (мм) |
Виробництво | Китай |
Діаметр | 50 мм |
Розміри | 1500x290x290x290x290 мм |
Вага | 9.5 кг |
-
11399 грн.