Алюмінієва ферма SOUNDKING DKB2204-200
Алюмінієва ферма
- Перетин - квадрат зі стороною 220 мм
- Діаметр перетину несучої труби - 30 мм (товщина стінки - 2 мм) на зображенні відзначений буквою А (сплав EN-6001-T6)
- Діаметр перетину сполучних труб - 10 мм (товщина стінки - 1,5 мм) на зображенні відзначений буквою В (сплав EN-6001-T6)
- Алюмінієве лиття (SG ALSi 1) в з'єднувальній частині, що позначено на зображенні літерою С
- Довжина виробу - 2 м
Таблиця рівномірно розподіленого навантаження:
Довжина ферми (м) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Навантаження: кг/м | 120 | 34 | |||||||||
110 | 31 | ||||||||||
100 | 28 | 53 | |||||||||
90 | 26 | 47 | |||||||||
80 | 23 | 42 | |||||||||
70 | 20 | 37 | 63 | ||||||||
60 | 17 | 32 | 54 | 86 | |||||||
50 | 14 | 26 | 45 | 72 | 110 | ||||||
40 | 11 | 21 | 36 | 58 | 88 | 128 | |||||
30 | 9 | 16 | 27 | 43 | 66 | 96 | 136 | ||||
20 | 6 | 11 | 18 | 29 | 44 | 64 | 91 | 125 | |||
10 | 3 | 5 | 9 | 14 | 22 | 32 | 45 | 63 | 84 | 111 | |
Прогин (мм) |
Таблиця концентрованого навантаження на середині ферми:
Довжина ферми (м) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Навантаження: кг/м | 120 | 9 | 14 | 22 | 31 | 42 | 56 | 73 | 92 | ||
100 | 8 | 12 | 18 | 26 | 35 | 47 | 61 | 77 | 96 | 118 | |
80 | 6 | 10 | 14 | 20 | 37 | 84 | 62 | 77 | 95 | ||
60 | 5 | 7 | 11 | 15 | 21 | 28 | 36 | 46 | 58 | 71 | |
40 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 24 | 38 | 47 | ||
20 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 24 | |
Прогин (мм) |
Виробництво | Китай |
Діаметр | 30 мм |
Розміри | 2000x220x220x220x220 мм |
Вага | 8,4 кг |
-
10285 грн.